Text OnlyAsk a LibrarianHelpLive HelpSite IndexContact Us

SEARCH:
Wednesday, July 23, 2008
Finding Aids

Guide to the

Robertson Colony Papers
1763-1991

101 linear ft.

Collection Number: AR342
Prepared by Mary Lynn McSkimming
1993

CITATION: Robertson Colony Collection, AR342, Box number, Folder number, Special Collections, The University of Texas at Arlington Libraries.

Table of Contents

Historical Sketch
Scope and Contents
Container List
Series I: Mrs. Thomas Shelton Sutherland, Sr. Collection Series May 27, 1783-April 11, 1982, undated [Box 1-50]
Series II: Thomas Shelton Sutherland Jr. [Collection] Series March 9, 1838-December 12, 1939, undated [Box 51-115]
Series III: Ella Fullmore Harllee Collection Series April 3, 1763-May 10, 1934, undated artifacts [Box 116-167]
Series IV: John Goodloe Warren Pierson Papers Series December 9, 1826-July 14, 1835, undated [Box 168-170]
Series V: Mrs. Marion Robertson, Jr. Collection Series Undated folders [Box 171]
Series VI: Mrs. Addie [Smith Hamilton] Collection Series December 2, 1848 [Box 172]
Series VII: Zachary Taylor Fulmore Family Papers Series c.1870-1934 [Box 172]
Series VIII: Michael Reed Papers Series December 31, 1856-March 21, 1857, undated [Box 173-174]
Series IX: Joey Reed Papers Series September 5, 1840, undated [Box 175]
Series X: Gilbert P. Robertson Papers Series Undated [Box 176-177]
Series XI: Sterling Clack Robertson, IV Papers Series Undated [Box 178]
Series XII: Jefferson Reed Family Papers Series c.1830-1890, undated [Box 179-182]
Miscellaneous Materials [Box 183-237]
Oversize Materials
Purchasing Information on published volumes

Historical Sketch

The Robertson Colony originated with the Texas Association of Nashville, Tennessee, in 1822. In 1825, Robert Leftwich, agent for the group, obtained a contract to settle eight hundred families in Texas which he transferred to the association on condition the area be called Leftwich’s Grant. The contracted area was one hundred miles wide and two hundred miles long, roughly from an area west of Tarrant County to southeast of Austin. This area embraced all or part of thirty present day Texas counties. Through an error in translation, the contract was confirmed to the Nashville Company. Sterling C. Robertson, then an agent for the Nashville Company, was made empresario in 1834, and the colony was known thereafter as the Robertson Colony. Robertson settled six hundred families in the area before the Texas Revolution. The colony was returned in 1835 to Stephen F. Austin and his agent, Samuel M. Williams, who had earlier secured a contract to the land in the Nashville Colony and disputed the Nashville Company contract.

Sterling Clack Robertson, 1785-1842, came to Texas as a Robertson Colony settler in 1825, was a delegate to the Convention of 1836, and a signer of the Texas Declaration of Independence, drafted by a nephew, George C. Childress. He served in the Texas Army at the battle of San Jacinto and shortly thereafter served in the First and Second Congresses of the Republic of Texas. His son, Elijah Sterling Clack Robertson, 1820-1879, was postmaster general of the Republic of Texas, founded both the town of Salado and Salado College (1859), was chief justice of Bell County, served as a delegate to the Secession Convention in 1860, was Gen. Henry E. McCulloch’s (CSA) aide-de-camp during the Civil War, and was a delegate to the Constitutional Convention of 1875.

Scope and Content

The Robertson Colony Collection consists of 243 boxes (101 linear ft.) of materials arranged in fifteen series as listed in the series description above. The documents within each series are individually foldered and arranged in chronological order. This guide is essentially an inventory of each item in the collection, and additionally it specifies the subject of many but not all documents. Correspondence, diaries, journals, legal and financial records, military documents, field notes and survey maps, genealogies, newspapers and clippings, photographs, audio and videotapes, artifacts, memorabilia, and research notes comprise the collection created and collected by the residents of the Robertson Colony and by Dr. Malcolm D. McLean in his work, 1763-1991.

To access information the researcher should check for appropriate documents by date and by subject within each series. Because the guide is not a complete calendar of the collection, it might be helpful if the researcher consulted the nineteen-volume publication by Dr. McLean, Robertson?s Colony in Texas, published by The University of Texas at Arlington Press. The volumes contain reproductions and transcriptions of documents from the Robertson Colony Collection, 1788 through 1842. Each volume has a detailed index and the complete set can be found at the University of Texas at Arlington Libraries and in many libraries throughout Texas. Special Collections staff members can provide limited long distance reference service to the collection. Photocopies of specific items identified by date, series title, box number, and folder number can be requested by mail. Extensive research to determine the subjects of dated items without subjects must be done in person.

The Robertson Colony was known successively as the Texas Association, 1822-1825; Leftwich?s Grant, 1825-1827; the Nashville Colony, 1827-1831; the Upper Colony, 1831-1834; and Robertson?s Colony, 1834-1835. The papers concerning the history of the Robertson Colony in Texas are contained in four main family collections, namely the Mrs.Thomas Shelton Sutherland, Sr., Collection, 1783-1932; the Thomas Shelton Sutherland, Jr., Collection, 1822-1950s, bulk 1822-1885; the Ella Fulmore Harllee Collection, 1763-1967, bulk 1832-1967; and the John Goodloe Warren Pierson Papers, 1826-1899. Also included are several smaller family collections, notably the Mrs. Marion Robertson, Jr., Collection, undated; the Mrs. Addie Mae Smith Hamilton Collection, 1848; the Zachary Taylor Fulmore Family Papers, ca. 1870-1939; the Michael Reed Papers, 1856-1857; the Joey Reed Papers, 1840; the Gilbert P. Robertson Papers, undated; the Sterling Clack Robertson, IV Papers, undated; the Jefferson Reed Family Papers, 1830-1890; and the Robertson Papers, 1793-1831.

In addition to documenting Robertson?s Colony, the records reflects the social, political, and economic conditions in Texas from the 1820s through the turn of the twentieth century, although the bulk of the collection centers on the nineteenth century. Extensive materials, including thirty diaries by Elijah S. C. Robertson, depict politics and social life in Texas during Reconstruction and the deliberations leading to the adoption in 1876 of the constitution for the state. The collection also contains photographs, audiotapes, and videotapes of interviews that feature Dr. Malcolm D. McLean.

For more information regarding Robertson?s Colony, links to other records about the colony, and the work of Dr. Malcolm D. McLean see the following web page:

http://lonestar.texas.net/~mdmclean/SCRCOLONY.html

Container List

Series I: Mrs. Thomas Shelton Sutherland, Sr. Collection Series, May 27, 1783- April 11, 1982

Box 1 Folder MAY 27, 1783 - NOVEMBER 13, 1814

342-1-1		May 27, 1783
342-1-2		July 10, 1788
342-1-3		February 17, 1797
342-1-4		February 17, 1797
342-1-5		April 14, 1797
342-1-6		April 14, 1797
342-1-7		April 14, 1797
342-1-8		April 14, 1797
342-1-9		April 10, 1803
342-1-10		August 9, 1807
342-1-11		after January 1, 1809  
342-1-12		September 23, 1809
342-1-13		November 23, 1809
342-1-14		October 4, 1809
342-1-15		October 6, 1809
342-1-16		November 23, 1809
342-1-17		January 4, 1810
342-1-18		May 16, 1812
342-1-19		February 5, 1813
342-1-20		April 15, 1813
342-1-21		April 13, 1814
342-1-22		April 15, 1814
342-1-23		November 13, 1814
Box 2
Folder		MAY 13, 1815 - FEBRUARY 25, 1822 (LEFTWICH DIARY)
342-2-1		January 8, 1815
342-2-2		May 13, 1815	
342-2-3		May 13, 1815
342-2-4		May 13, 1815
342-2-5		July 7, 1815
342-2-6		August 1, 1816
342-2-7		May 13, 1815
342-2-8		August 1, 1816
342-2-9		October 24, 1816
342-2-10		April 19, 1817
342-2-11		April 6, 1819
342-2-12		May 7, 1819
342-2-13		May 18, 1820
342-2-14		August 23, 1820
342-2-15		November 2, 1820
342-2-16		March 3, 1821
342-2-17		March 28, 1821
342-2-18		September 21, 1821
342-2-19		December 5, 1821
342-2-20		December 29, 1821
342-2-21		1821,          
342-2-22		February 25, 1822 - Leftwich Diary	
Box 3
Folder		FEBRUARY 25, 1822 - MARCH 2, 1822
342-3-1		February 25, 1822 (pages 1-150)
342-3-2		February 25, 1822 (pages 151-300)
342-3-3		February 25, 1822 (pages 300-461)
342-3-4		March 2, 1822
342-3-5		March 2, 1822 - photographs and negatives of the "Memorial")
342-3-6		March 2, 1822
342-3-7		March 2, 1822 - Memorial (Yale Streeter copy)
Box 4
Folder		MARCH 2, 1822 - MARCH 24, 1825
342-4-1		March 2, 1822
342-4-2		March 2, 1822
342-4-3		March 21, 1822
342-4-4		November 18, 1822
342-4-5		1822 Humboldt Map	
342-4-6		January 1, 1823
342-4-7		January 4, 1823
342-4-8		February 15, 1823
342-4-9		February 19, 1823
342-4-10		April 8, 1823
342-4-11		August 19, 1823
342-4-12		November 3, 1823
342-4-13		January 7, 1824
342-4-14		January 9, 1824
342-4-15		January 10, 1824
342-4-16		January 20, 1824
342-4-17		February 10, 1824
342-4-18		June 4, 1824
342-4-19		July 19, 1824
342-4-20		August 16, 1824
342-4-21		November 19, 1824
342-4-22		November 19, 1824
342-4-23		December 7, 1824 - March 25, 1825
342-4-24		December 18, 1824
342-4-25		December , 1824
342-4-26		December , 1824
342-4-27		December , 1824 (?)
342-4-28		December , 1824
342-4-29		January 21, 1825
342-4-30		February 5, 1825
342-4-31		March 24, 1825
342-4-32		March 24, 1825
342-4-33		March 24, 1825
Box 5
Folder		APRIL 15, 1825 - OCTOBER 15, 1825
342-5-1		April 15, 1825
342-5-2		April 15, 1825
342-5-3		June 4, 1825
342-5-4		June 4, 1825
342-5-5		August 6, 1825
342-5-6		September 10, 1825
342-5-7		September 22, 1825
342-5-8		October 12, 1825
342-5-9-64		October 15, 1825
Box 6
Folder		OCTOBER 15, 1825 - JANUARY 26, 1826
342-6-1-74		October 15, 1825
342-6-75		after November 1, 1825 
342-6-76		November 12, 1825
342-6-77		November 21, 1825
342-6-78		December 16, 1825
342-6-79		December 19, 1825
342-6-79		after January 1, 1826 
342-6-80		January 27, 1826
Box 7
Folder		FEBRUARY 1, 1826 - DECEMBER 8, 1826
342-7-1		February 1, 1826
342-7-2		February 19, 1826
342-7-3		February 19, 1826
342-7-4		February 19, 1826
342-7-5		April 10, 1826
342-7-6		April 10, 1826
342-7-7		April 11, 1826
342-7-8		April 25, 1826
342-7-9		April 27, 1826
342-7-10		about May 30, 1826
342-7-11		July 12, 1826
342-7-12		August 24, 1826
342-7-13		September 1, 1826
342-7-14		September 11, 1826
342-7-15		November 13, 1826
342-7-16		November 15, 1826
342-7-17		November 15, 1826
342-7-18		November 15, 1826
342-7-19		November 15, 1826
342-7-20		December 5, 1826
342-7-21		December 8, 1826
342-7-22		December 8, 1826
Box 8
Folder		DECEMBER 12, 1826 - APRIL 28, 1829
342-8-1		December 12, 1826
342-8-2		January 3, 1827
342-8-3		January 15, 1827 - of Davidson County
342-8-4		January 19, 1827 - John Clark of Davidson County
342-8-5		January 19, 1827 - Robert Griggs of Davidson County
342-8-6		January 29, 1827 - of Davidson County
342-8-7		January 30, 1827 - of Davidson County
342-8-8		February 3, 1827
342-8-9		May 22, 1827
342-8-10		August 9, 1827
342-8-11		September 4, 1827
342-8-12		September 4, 1827
342-8-13		September 8, 1827
342-8-14		September 29, 1827
342-8-15		October 15, 1827
342-8-16		October 20, 1827
342-8-17		December 6, 1827
342-8-18		December 29, 1827 - Eldridge B. Robertson & Sterling C. Robertson to George W. Campbell
342-8-19		March 1, 1828
342-8-20		May 15, 1828
342-8-21		May 30, 1828
342-8-22		June 26, 1828
342-8-23		July 14 - October 21, 1828
342-8-24		August 4, 1828 - William Thompson to Sterling C. Robertson
342-8-25		September 11, 1828
342-8-26		September 13, 1828
342-8-27		November 15, 1828
342-8-28		November 19, 1828
342-8-29		January 7, 1829 - of Davidson County
342-8-30		April 28, 1829
342-8-31		July 2, 1829
Box 9	
Folder		MAY 29, 1829 - APRIL 6, 1830
342-9-1		May 29, 1829 - William Thompson to Sterling C. Robertson
342-9-2		July 20, 1829 - of Davidson County
342-9-3		July 25, 1829
342-9-4		September 12, 1829
342-9-5		September 17, 1829
342-9-6		November 23, 1829
342-9-7		December 1, 1829
342-9-8		December 1, 1829
342-9-9		December 3, 1829
342-9-10		December 5, 1829
342-9-11		January 15, 1830
342-9-12		January 30, 1830
342-9-13		February 19, 1830
342-9-14		March 12, 1830
342-9-15		April 1, 1830
342-9-16		April 6, 1830
342-9-17		April 6, 1830
Box 10
Folder		APRIL 10, 1830 - AUGUST 20, 1830
342-10-1		April 10, 1830
342-10-2		April 26, 1830
342-10-3		April 27, 1830
342-10-4		April 28, 1830 - Berryhill, Allison
342-10-5		April 28, 1830 - Berryhill, Allison
342-10-6		April 28, 1830 - Berryhill, Hannah Cornelia 
342-10-7		April 28, 1830 - Berryhill, Samuel
342-10-8		April 28, 1830 - Waddle, John S., Jr.
342-10-9		April 28, 1830 - Waddle, John S., Jr.
342-10-10		April 29, 1830 - Ellis
342-10-11		April 29, 1830 - Fussell, John
342-10-12		April 29, 1830 - Fussell, John O.
342-10-13		April 29, 1830 - Ragsdale
342-10-14		May 1, 1830
342-10-15		May 3, 1830 - Askins, James
342-10-16		May 3, 1830 - Moore, Ladrick C.
342-10-17		May 3, 1830 - Wright, James A.
342-10-18		May 4, 1830 - Bauguss
342-10-19		May 4, 1830 - Jones
342-10-20		May 9, 1830 - Robertson & Thomson
342-10-21		May 9, 1830 - Herr, James
342-10-22		May 9, 1830 - Joines, William
342-10-23		May 11, 1830
342-10-24		May 11, 1830 - Dishough
342-10-25		May 11, 1830 - Burress, William
342-10-26		May 11, 1830 - Parkman
342-10-27		May 13, 1830
342-10-28		May 26,1830
342-10-29		June 4, 1830
342-10-30		June 6, 1830
342-10-31		June 19, 1830
342-10-32		June 19, 1830
342-10-33		June 21, 1830 - Tinnin, Jeremiah
342-10-34		June 22, 1830
342-10-35		June 22, 1830 - Curd, Isaiah
342-10-36		June 22, 1830 - Koonce, Daniel
342-10-37		June 22, 1830 - Koonce Elijah
342-10-38		June 22, 1830 - Ledbetter, James
342-10-39		June 28, 1830 
342-10-40		June 28, 1830
342-10-41		June 29, 1830
342-10-42		July 7, 1830
342-10-43		July 16, 1830
342-10-44		July 16, 1830
342-10-45		July 17, 1830
342-10-46		July 19, 1830 - Pair, Henry J.
342-10-47		July 19, 1830 - Wilson, John
342-10-48		July 23, 1830
342-10-49		July 24, 1830
342-10-50		August 5, 1830 - Dines, Quintin
342-10-51		August 7, 1830
342-10-52		August 7, 1830
342-10-53		August 10, 1840 [about] - Sterling C. Robertson to Eldridge B. Robertson
342-10=54		August 17, 1830 - of Davidson County
342-10-55		August 20, 1830
Box 11
Folder		AUGUST 21, 1830 - FEBRUARY 4, 1831
342-11-1		August 21, 1830
342-11-2		August 21, 1830 - of Davidson County
342-11-3		August 21, 1830 - of Davidson County
342-11-4		August 30, 1830 
342-11-5		September 7, 1830
342-11-6		September 8, 1830 - Kennerly, Everton
342-11-7		September 13, 1830
342-11-8		September 15, 1830
342-11-9		September 18, 1830 - Farmer, James
342-11-10		September 18, 1830 - Murrell, John
342-11-11		September 18, 1830 - Wilkinson, Benjamin
342-11-12		September 18, 1830
342-11-13		September 22, 1830
342-11-14		September 25, 1830
342-11-15		October 10, 1830
342-11-16		October 16, 1830
342-11-17		October 16, 1830
342-11-18		October 30, 1830
342-11-19		November 11, 1830
342-11-20		November 12, 1830
342-11-21		November 13, 1830
342-11-22		November 13, 1830
342-11-23		November 22, 1830 - Kerr, George A.
342-11-24		November 22, 1830 [after]
342-11-25		November 28, 1830
342-11-26		December 2, 1830 - Ford, William W.
342-11-27		December 2, 1830 - Walker, Tandy
342-11-28		December 7, 1830
342-11-29		December 9, 1830
342-11-30		December 9, 1830 - of Davidson County
342-11-31		December 10, 1830
342-11-32		December 17, 1830
342-11-33		December 17, 1830
342-11-34		December 17, 1830
342-11-35		December 26, 1830
342-11-36		December 28, 1830
342-11-37		December 31, 1830
342-11-38		January 1, 1831
342-11-39		January 11, 1831 - Allen
342-11-40		January 11, 1831 - Patillo
342-11-41		about January 15, 1831
342-11-42		January 15, 1831 - Peveto, Joseph
342-11-43		about January 15, 1831 
342-11-44		January 19, 1831
342-11-45		January 19, 1831
342-11-46		January 25, 1831
342-11-47		February 2, 1831
342-11-48		February 4, 1831 [also February 25]
Box 12
Folder		FEBRUARY 5, 1831 - DECEMBER 22, 1831
342-12-1		February 5, 1831
342-12-2		February 18, 1831
342-12-3		February 25, 1831
342-12-4		February 25, 1831
342-12-5		February 25, 1831
342-12-6		March 4, 1831
342-12-7		March 5, 1831
342-12-8		March 8, 1831
342-12-9		March 8, 1831
342-12-10		March 10, 1831
342-12-11		March 12, 1831
342-12-12		March 17, 1831
342-12-13		March 17, 1831
342-12-14		March 25, 1831
342-12-15		March 25, 1831 - Beasley, John
342-12-16		March 25 [1831?] - Rollins
342-12-17		March 26, 1831 - Gill
342-12-18		March 26, 1831 - Lockridge
342-12-19		March 26, 1831 - Rankin
342-12-20		March 29, 1831
342-12-21		March 29, 1831
342-12-22		April 9, 1831
342-12-23		April 16, 1831
342-12-24		April 16, 1831
342-12-25		April 18, 1831
342-12-26		April 24, 1831 - Kuykendall, Abner
342-12-27		May 8, 1831
342-12-28		May 8, 1831
342-12-29		May 18, 1831
342-12-30		May 24, 1831
342-12-31		June 7, 1831
342-12-32		July 9, 1831
342-12-33		July 30, 1831
342-12-34		about August 8, 1831 
342-12-35		August 11, 1831
342-12-36		September 1, 1831
342-12-37		September 12, 1831
342-12-38		October 14, 1831 
342-12-39		October 29, 1831
342-12-40		about November 10, 1831		
342-12-41		November 19, 1831
342-12-42		November 19, 1831
342-12-43		December 7, 1831
342-12-44		December 22, 1831
Box 13
Folder		JANUARY 9, 1832 - DECEMBER 11, 1832
342-13-1		January 9, 1832
342-13-2		January 10, 1832
342-13-3		February 18, 1832
342-13-4		February 28, 1832
342-13-5		February 28, 1832
342-13-6		February 28, 1832
342-13-7		March 31, 1832
342-13-8		April 2, 1832
342-13-9		April 23, 1832
342-13-10		April 26, 1832
342-13-11		April 26, 1832
342-13-12		April 26, 1832
342-13-13		April 28, 1832
342-13-14		May 4, 1832
342-13-15		May 8, 1832
342-13-16		June 1, 1832
342-13-17		June 11, 1832
342-13-18		June 23, 1832
342-13-19		June 29, 1832
342-13-20		July 20, 1832
342-13-21		July 22, 1832
342-13-22		August 13, 1832
342-13-23		September 5, 1832
342-13-24		September 8, 1832
342-13-25		October 10, 1832
342-13-26		October 13, 1832
342-13-27		October 31, 11832 - Childress, Hugh M.
342-13-28		November 7, 1832 - Eberly, Jacob
342-13-29		November 13, 1832 - Avery, Willis
342-13-30		November 13, 1832 - Barker, Jesse
342-13-31		November 13, 1832 - Crawford, James
342-13-32		November 14, 1832
342-13-33		November 10, 1832
342-13-34		November 27, 1832 - Casner, Jacob
342-13-35		December 11, 1832
Box 14
Folder		DECEMBER 14, 1832 - AUGUST 22, 1833
342-14-1		December 14, 1832
342-14-2		December 31, 1832 - Smith, James or Jonas
342-14-3		after January 1, 1833 
342-14-4		January 28, 1833
342-14-5		January 29, 1833
342-14-6		February 1, 1833
342-14-7		February 13, 1833
342-14-8		February 13, 1833
342-14-9		February 19, 1833
342-14-10		March 9, 1833
342-14-11		March 14, 1833
342-14-12		March 18, 1833
342-14-13		March 19, 1833
342-14-14		March 24, 1833
342-14-15		April 3, 1833
342-14-16		April 8, 1833
342-14-17		April 13, 1833
342-14-18		April 13, 1833
342-14-19		April 13, 1833
342-14-20		April 13, 1833
342-14-21		April 15, 1833 - Williamson to Hoxey, first letter
342-14-22		April 15, 1833 - Williamson to Hoxey, second letter
342-14-23		April 17, 1833
342-14-24		April 18, 1833
342-14-25		April 20, 1833
342-14-26		May 2, 1833
342-14-27		May 7, 1833
342-14-28		May 31, 1833
342-14-29		June 21,1833
342-14-30		June 30, 1833
342-14-31		July 11, 1833
342-14-32		July 15, 1833
342-14-33		July 25, 1833
342-14-34		July 25, 1833
342-14-35		July 29, 1833
342-14-36		August 1, 1833
342-14-37		August 17, 1833
342-14-38		August 22, 1833
342-14-39		August 22, 1833
Box 15
Folder		AUGUST 26, 1833 - OCTOBER 8, 1833
342-15-1		August 26, 1833
342-15-2		August 26, 1833
342-15-3		August 28, 1833
342-15-4		August 31, 1833
342-15-5		August 31, 1833
342-15-6		August 31, 1833
342-15-7		September 9, 1833
342-15-8		September 27, 1833
342-15-9		September 30, 1833
342-15-10		September 30, 1833
342-15-11		September 30, 1833
342-15-12		October 1 [?], 1833
342-15-13		October 3, 1833
342-15-14		October 4, 1833 - Aguirre, Jos? Mar?a Aguirre, Rafael Veda, Tom?s de la
342-15-15		October 3, 1833
342-15-16		October 4, 1833 
342-15-17		October 4, 1833 - Tom?s de la Veg?s grant for 11 leagues.
342-15-18		October 7, 1833 - B?squez, Gregorio
342-15-19		October 8, 1833 - M?ximo Moreno's grant for 11 leagues.
Box 16
Folder		OCTOBER 8, 1833 - OCTOBER 29, 1833
342-16-1		October 8, 1833 - Jos? Antonio Pe?'s grant for 11 leagues.
342-16-2		October 8, 1833 - Pe?a, Jos? Antonio de
342-16-3		October 17, 1833 - Zarza, Pedro
342-16-4		October 18, 1833
342-16-5		October 18, 1833 - D?vila, Miguel
342-16-6		October 18, 1833 - Marcelino Mart?nez's grant
342-16-7		October 18, 1833 - Marcelino Mart?nez (second copy)
342-16-8		October 18, 1833
342-16-9		October 19, 1833 - Carlos Ocampo's grant for 5 leagues.
342-16-10		October 19, 1833 - Ocampo, Carlos
342-16-11		October 19, 1833 - Jos? Mar?a S?nchez's grant for 5 leagues.
342-16-12		October 19, 1833 - S?nchez, Jos? Mar?a
342-16-13		October 22, 1833 - Rafael de Aguirre's grant of 11 leagues.
342-16-14		October 26, 1833
342-16-15		October 29, 1833
342-16-16		October 29, 1833		
Box 17
Folder		NOVEMBER 2, 1833 - JANUARY 13, 1834
342-17-1		November 2, 1833 - Menchaca, Antonio
342-17-2		November 2, 1833
342-17-3		November 6, 1833
342-17-4		November 18, 1833 - Rej?n Manuel Crecencio
342-17-5		November 18, 1833 - Rej?n, Manuel Crecencio
342-17-6		November 19, 1833 - Chavert, Juan Luis
342-17-7		November 19, 1833 - Chavert, Juan Luis
342-17-8		November 21, 1833 - Acosta, Juan Nepomuceno
342-17-9		November 21, 1833 - Mariano Riva Palacio's grant
342-17-10		November 21, 1833
342-17-11		November 22, 1833 - Varela, Andr?s
342-17-12		November 22, 1833 - Varela, Andr?s 
342-17-13		November 23, 1833
342-17-14		November 23, 1833 - Varela, Pedro
342-17-15		November 27, 1833
342-17-16		December 12, 1833
342-17-17		December 15, 1833 - M?rquez
342-17-18		December 15, 1833 - M?rquez
342-17-19		December 16, 1833
342-17-20		December 17, 1833
342-17-21		December 17, 1833
342-17-22		December 17, 1833
342-17-23		December 30, 1833
342-17-24		January 1 1834
342-17-25		January 3, 1834
342-17-26		January 8, 1834
342-17-27		January 13, 1834 - R?bago, Miguel
342-17-28		January 13, 1834
342-17-29		January 13, 1834
Box 18
Folder		JANUARY 16, 1834 - APRIL 29, 1834
			
342-18-1		January 16, 1834
342-18-2		January 21, 1834 - Black, Hopkins L.	
342-18-3		January 21, 1834 - Black, John S.
342-18-4		January 21, 1834
342-18-5		January 24, 1834
342-18-6		January 25, 1834
342-18-7		January 29, 1834
342-18-8		January 31, 1834
342-18-9		February 1, 1834
342-18-10		February 4, 1834
342-18-11		February 6, 1834
342-18-12		February 6, 1834	
342-18-13		February 7 [6th], 1834
342-18-14		February 8, 1834
342-18-15		February 8, 1834
342-18-16		February 8, 1834
342-18-17		February 10, 1834
342-18-18		February 11, 1834
342-18-19		February 11, 1834
342-18-20		February 13, 1834
342-18-21		February 13, 1834
342-18-22		February 14, 1834
342-18-23		February 15, 1834
342-18-24		February 15, 1834
342-18-25		February 20, 1834
342-18-26		February 20, 1834
342-18-27		February 26, 1834
342-18-28		February 26, 1834
342-18-29		February 27, 1834
342-18-30		March 4, 1834
342-18-31		March 13, 1834
342-18-32		March 20, 1834
342-18-33		March 24, 1834
342-18-34		March 25, 1834
342-18-35		March 26, 1834
342-18-36		March 26, 1834
342-18-37		March 30, 1834
342-18-38		March 30, 1834
342-18-39		April 2, 1834
342-18-40		April 3, 1834
342-18-41		April 5, 1834
342-18-42		April 7, 1834
342-18-43		April 17, 1834
342-18-44		April 17, 1834
342-18-45		April 19, 1834
342-18-46		before April 21, 1834 
342-18-47		April 21, 1834
342-18-48		April 22, 1834 - Raines, C. B.
342-18-49		April 22, 1834 - Russell, Alexander
342-18-50		April 24, 1834
342-18-51		April 25 [?], 1834
342-18-52		April 25, 1834
342-18-53		April 28, 1834
342-18-54		April 29, 1834
342-18-55		April 29, 1834
342-18-56		April 29, 1834
342-18-57		April 29, 1834
Box 19
Folder		APRIL 29, 1834 - MAY 22, 1834
342-19-1		April 29, 1834 - Arocha, Jos? Nepomuseno
342-19-2		April 29, 1834 - Chance, J. B.
342-19-3		April 29, 1834 - Byrom, John S. D.
342-19-4		April 29, 1834 - Chaffin, John
342-19-5		April 29, 1834 - Purdom, Henry
342-19-6		April 29, 1834 - Skerrett, George W.
342-19-7		April 29, 1834 - Wright, J.
342-19-8		May 1, 1834
342-19-9		May 4, 1834
342-19-10		May 19, 1834
342-19-11		May 19, 1834
342-19-12		May 22, 1834
342-19-14		May 22, 1834
342-19-15		May 22, 1834
342-19-16		May 22, 1834
342-19-17		May 22, 1834
342-19-18		May 22, 1834 - Anglin, Elisha
342-19-19		May 22, 1834 - Fullerton, Henry
Box 20
Folder		MAY 22, 1834 - SEPTEMBER 23, 1834
342-20-1		May 22, 1834 - Parker, J. W.
342-20-2		May 22, 1834 - Parker, Silas M.
342-20-3		May 22, 1834 - Plummer, Luther T. M.
342-20-4		May 22, 1834 - Sessom, Michael
342-20-5		May 22, 1834 - Stewart, William
342-20-6		May 23, 1834 - Barnett, George W.
342-20-7		May 23, 1834 - McClane, William H.
342-20-8		May 23, 1834 - Swain, William L.
342-20-9		May 24, 1834 - Teal, John
342-20-10		May 24, 1834
342-20-11		May 24, 1834
342-20-12		May 24, 1834
342-20-13		May 24, 1834
342-20-14		May 24, 1834
342-20-15		May 26, 1834
342-20-16		May 26, 1834
342-20-17		May 26, 1834
342-20-18		May 26, 1834
342-20-19		May 26, 1834
342-20-20		May 27, 1834 - Boren, Micul
342-20-21		May 27, 1834 - Boren, Nancy
342-20-22		May 27, 1834 - Grahams, John
342-20-23		May 27, 1834 - Swisher, James G.
342-20-24		June 3, 1834 - Barnhill, William
342-20-25		une 6, 1834
342-20-26		June 8, 1834
342-20-27		June 15, 1834
342-20-28		June 16, 1834
342-20-29		June 19, 1834
342-20-30		June 19, 1834
342-20-31		June 23, 1834
342-20-32		June 18, 1834
342-20-33		July 2, 1834
342-20-34		July 5, 1834
342-20-35		July 6, 1834
342-20-36		July 27, 1834 - March 26, 1835
342-20-37		July 27, 1834
342-20-38		July 27, 1834
342-20-39		September 1, 1834
342-20-40		September 6, 1834
342-20-41		September 16, 1834
342-20-42		September 23, 1834 - Bangs, Jos? Manuel
342-20-43		September 23, 1834
342-20-44		September 23, 1834
342-20-45		September 23, 1834 - Thomas Jefferson Chambers
Box 21
Folder		SEPTEMBER 23, 1834 - NOVEMBER 24, 1834
342-21-1		September 23, 1834 - Chambers, Thomas Jefferson
342-21-2		September 28, 1834 - Chambers, Thomas Jefferson
342-21-3		October 1, 1834
342-21-4		October 1, 1834
342-21-5		October 9, 1834
342-21-6		October 8, 1834
342-21-7		October 17, 1834
342-21-8		October 17, 1834 - Seward
342-21-9		October 20, 1834 - Garza, Alejandro De La
342-21-10		October 20, 1834 - Garza, Alejandro De La
342-21-11		about October 20, 1834 - street map of Viesca
342-21-12		about October 20, 1834  
342-21-13		October 20, 1834 - Sparks, William C.
342-21-14		October 20, 1834
342-21-15		October 20, 1834
342-21-16		October 23, 1834
342-21-17		October 23, 1834
342-21-18		October 26, 1834
342-21-19		October 26, 1834
342-21-20		October 28, 1834 - Thomson,Alexander
342-21-21		November 3, 1834 - Reed, Jefferson
342-21-22		November 3, 1834
342-21-23		November 3, 1834 - Reed, Jefferson
342-21-24		November 3, 1834
342-21-25		November 8, 1834
342-21-26		November 9, 1834
342-21-27		November 21, 1834
342-21-28		November 22, 1834
342-21-29		November 24, 1834
Box 22
Folder		NOVEMBER 29, 1834 - DECEMBER 22, 1834
342-22-1		November 29, 1834
342-22-2		November 29, 1834
342-22-3		before November 29, 1834
342-22-4		December 1, 1834 - Robertson, Euphenia Lumley
342-22-5		about December 1, 1834 - Robertson, Euphenia
342-22-6		December 1, 1834
342-22-7		December 1, 1834
